Hair Menu
Cut
| スタイリストカット(シャンプー・ブロー込) | ¥5,500 | |||
| ジュニアカット(シャンプー・ブロー込) | ¥3,850 | |||
| 前髪カット(新規の方受付ておりません) | ¥1,100 | |||
| 眉カット |
¥1,100 |
| スタイリストカット(シャンプー・ブロー込) | ¥5,500 |
| ジュニアカット(シャンプー・ブロー込) | ¥3,850 |
| 前髪カット(新規の方受付ておりません) | ¥1,100 |
| 眉カット | ¥1,100 |
Color
| ファッションカラー | ¥7,000 | |||
| ヘナ(天然植物成分染料) | ¥7,000 2回目¥4,200 |
|||
| ホイルカラー | ¥2,500〜 | |||
| グレイカラー(白髪染め) | ¥7,000 | |||
| ヘアマニュキュア | ¥5,700 | |||
| オーガニックカラー |
¥8,500 |
*カットをされない場合、シャンプーと仕上げ料金として別途¥2,200お申し付けいたします。
| ファッションカラー | ¥7,000 |
| ヘナ(天然植物成分染料) | ¥7,000 2回目¥4,200 |
| ホイルカラー | ¥2,500〜 |
| グレイカラー(白髪染め) | ¥7,000 |
| ヘアマニュキュア | ¥5,700 |
| オーガニックカラー | ¥8,500 |
*カットをされない場合、シャンプーと仕上げ料金として別途¥2,200お申し付けいたします。
Perma
| デザインパーマ | ¥6,600 | |||
| ポイントパーマ(1本〜7本) | ¥3,500 | |||
| デジタルパーマ | ¥13,500 | |||
| 前髪縮毛矯正 | ¥6,000 | |||
| リラックスストレート | ¥8,500 | |||
| 縮毛矯正 |
¥15,300 |
*カットをされない場合、シャンプーと仕上げ料金として別途¥2,200お申し付けいたします。
| デザインパーマ | ¥6,600 |
| ポイントパーマ (1本〜7本) |
¥3,500 |
| デジタルパーマ | ¥13,500 |
| 前髪縮毛矯正 | ¥6,000 |
| リラックスストレート | ¥8,500 |
| 縮毛矯正 | ¥15,300 |
*カットをされない場合、シャンプーと仕上げ料金として別途¥2,200お申し付けいたします。
Treatment
| 炭酸トリートメント | ¥4,000 | |||
| ロコルトリートメント | ¥4,800 | |||
| コアミートリートメント | ¥4,800 | |||
| ヒタトリートメント | ¥5,800 | |||
| オーガニックトリートメント | ¥5,500 | |||
| ヘッドスパ | ¥3,600 | |||
| 炭酸泉ヘッドスパ | ¥4,400 | |||
| 頭皮活性コース | ¥4,800 | |||
| 頭皮覚醒コース | ¥6,500 |
*カットをされない場合、シャンプーと仕上げ料金として別途¥2,200お申し付けいたします。
| 炭酸トリートメント | ¥4,000 |
| ロコルトリートメント | ¥4,800 |
| コアミートリートメント | ¥4,800 |
| ヒタトリートメント | ¥5,800 |
| オーガニックトリートメント | ¥5,500 |
| ヘッドスパ | ¥3,600 |
| 炭酸泉ヘッドスパ | ¥4,400 |
| 頭皮活性コース | ¥4,800 |
| 頭皮覚醒コース | ¥6,500 |
*カットをされない場合、シャンプーと仕上げ料金として別途¥2,200お申し付けいたします。
Option
| シャンプー&ドライ | ¥2,200 | |||
| セット&ブロー(ハンドシャンプー付) | ¥3,300 | |||
| アップスタイル | ¥4,400〜 | |||
| メイク | ¥4,400 | |||
| 着付け |
¥8,250〜 |
| シャンプー&ドライ | ¥2,200 |
| セット&ブロー (ハンドシャンプー付) |
¥3,300 |
| アップスタイル | ¥4,400〜 |
| メイク | ¥4,400 |
| 着付け | ¥8,250〜 |
*カラー、パーマ、トリートメント、ヘッドスパでカットをされないお客様は、シャンプーブロー仕上げ料金として¥3,300別途申し付けております。
*料金が○○○~の場合は、髪の長さやデザインにより料金の変更があります。
*オーナー(内藤)ご指名の場合は別料金になります。
*表示の価格は全て税込みです。
*料金、施術内容で解らない事がありましたらお気軽にお問合せください。
*上記の料金は、2019.10.1現在のものです。